Detaljerad jämförelse av Bosch och IVT bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | Bosch | IVT |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Tyskland | Sverige |
| Grundat | 1886 | 1974 |
| Totalpris inkl. installation | 80 000–165 000 kr | 75 000–160 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,5–5,0 | 3,3–4,8 |
| Energieffektivitet | Hög | Hög |
| Ljudnivå | Låg (40–50 dB) | Låg (42–52 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Bosch passar bäst för: Husägare som litar på etablerade europeiska varumärken. IVT passar bäst för: Kostnadsmedvetna husägare som vill ha pålitlig svensk teknik.
Bosch: 80 000–165 000 kr. IVT: 75 000–160 000 kr.
Bosch COP: 3,5–5,0. IVT COP: 3,3–4,8. Högre COP = lägre driftskostnad.