Detaljerad jämförelse av Bosch och NIBE bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | Bosch | NIBE |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Tyskland | Sverige |
| Grundat | 1886 | 1952 |
| Totalpris inkl. installation | 80 000–165 000 kr | 80 000–170 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,5–5,0 | 3,5–5,0 |
| Energieffektivitet | Hög | Mycket hög |
| Ljudnivå | Låg (40–50 dB) | Låg (40–50 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Bosch passar bäst för: Husägare som litar på etablerade europeiska varumärken. NIBE passar bäst för: Villor som prioriterar driftsäkerhet och långsiktig ekonomi.
Bosch: 80 000–165 000 kr. NIBE: 80 000–170 000 kr.
Bosch COP: 3,5–5,0. NIBE COP: 3,5–5,0. Högre COP = lägre driftskostnad.