Detaljerad jämförelse av CTC och Daikin bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | CTC | Daikin |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Japan |
| Grundat | 1927 | 1924 |
| Totalpris inkl. installation | 68 000–148 000 kr | 85 000–175 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,2–4,5 | 3,8–5,5 |
| Energieffektivitet | God | Mycket hög |
| Ljudnivå | Medel (45–55 dB) | Mycket låg (38–48 dB) |
| Garanti | 2–3 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
CTC passar bäst för: Budgetmedvetna husägare med enkla uppvärmningsbehov. Daikin passar bäst för: Husägare som maximerar energieffektivitet och är beredda att betala mer.
CTC: 68 000–148 000 kr. Daikin: 85 000–175 000 kr.
CTC COP: 3,2–4,5. Daikin COP: 3,8–5,5. Högre COP = lägre driftskostnad.