Detaljerad jämförelse av CTC och IVT bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | CTC | IVT |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Sverige |
| Grundat | 1927 | 1974 |
| Totalpris inkl. installation | 68 000–148 000 kr | 75 000–160 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,2–4,5 | 3,3–4,8 |
| Energieffektivitet | God | Hög |
| Ljudnivå | Medel (45–55 dB) | Låg (42–52 dB) |
| Garanti | 2–3 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
CTC passar bäst för: Budgetmedvetna husägare med enkla uppvärmningsbehov. IVT passar bäst för: Kostnadsmedvetna husägare som vill ha pålitlig svensk teknik.
CTC: 68 000–148 000 kr. IVT: 75 000–160 000 kr.
CTC COP: 3,2–4,5. IVT COP: 3,3–4,8. Högre COP = lägre driftskostnad.