Detaljerad jämförelse av CTC och Mitsubishi bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | CTC | Mitsubishi |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Japan |
| Grundat | 1927 | 1921 |
| Totalpris inkl. installation | 68 000–148 000 kr | 85 000–182 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,2–4,5 | 3,8–5,5 |
| Energieffektivitet | God | Mycket hög |
| Ljudnivå | Medel (45–55 dB) | Mycket låg (38–46 dB) |
| Garanti | 2–3 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
CTC passar bäst för: Budgetmedvetna husägare med enkla uppvärmningsbehov. Mitsubishi passar bäst för: Teknikentusiaster som vill ha absolut bästa prestanda.
CTC: 68 000–148 000 kr. Mitsubishi: 85 000–182 000 kr.
CTC COP: 3,2–4,5. Mitsubishi COP: 3,8–5,5. Högre COP = lägre driftskostnad.