Detaljerad jämförelse av CTC och NIBE bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | CTC | NIBE |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Sverige |
| Grundat | 1927 | 1952 |
| Totalpris inkl. installation | 68 000–148 000 kr | 80 000–170 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,2–4,5 | 3,5–5,0 |
| Energieffektivitet | God | Mycket hög |
| Ljudnivå | Medel (45–55 dB) | Låg (40–50 dB) |
| Garanti | 2–3 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
CTC passar bäst för: Budgetmedvetna husägare med enkla uppvärmningsbehov. NIBE passar bäst för: Villor som prioriterar driftsäkerhet och långsiktig ekonomi.
CTC: 68 000–148 000 kr. NIBE: 80 000–170 000 kr.
CTC COP: 3,2–4,5. NIBE COP: 3,5–5,0. Högre COP = lägre driftskostnad.