Detaljerad jämförelse av IVT och CTC bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | IVT | CTC |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Sverige |
| Grundat | 1974 | 1927 |
| Totalpris inkl. installation | 75 000–160 000 kr | 68 000–148 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,3–4,8 | 3,2–4,5 |
| Energieffektivitet | Hög | God |
| Ljudnivå | Låg (42–52 dB) | Medel (45–55 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–3 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
IVT passar bäst för: Kostnadsmedvetna husägare som vill ha pålitlig svensk teknik. CTC passar bäst för: Budgetmedvetna husägare med enkla uppvärmningsbehov.
IVT: 75 000–160 000 kr. CTC: 68 000–148 000 kr.
IVT COP: 3,3–4,8. CTC COP: 3,2–4,5. Högre COP = lägre driftskostnad.