Detaljerad jämförelse av IVT och Mitsubishi bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | IVT | Mitsubishi |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Japan |
| Grundat | 1974 | 1921 |
| Totalpris inkl. installation | 75 000–160 000 kr | 85 000–182 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,3–4,8 | 3,8–5,5 |
| Energieffektivitet | Hög | Mycket hög |
| Ljudnivå | Låg (42–52 dB) | Mycket låg (38–46 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
IVT passar bäst för: Kostnadsmedvetna husägare som vill ha pålitlig svensk teknik. Mitsubishi passar bäst för: Teknikentusiaster som vill ha absolut bästa prestanda.
IVT: 75 000–160 000 kr. Mitsubishi: 85 000–182 000 kr.
IVT COP: 3,3–4,8. Mitsubishi COP: 3,8–5,5. Högre COP = lägre driftskostnad.