Detaljerad jämförelse av IVT och NIBE bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | IVT | NIBE |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Sverige |
| Grundat | 1974 | 1952 |
| Totalpris inkl. installation | 75 000–160 000 kr | 80 000–170 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,3–4,8 | 3,5–5,0 |
| Energieffektivitet | Hög | Mycket hög |
| Ljudnivå | Låg (42–52 dB) | Låg (40–50 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
IVT passar bäst för: Kostnadsmedvetna husägare som vill ha pålitlig svensk teknik. NIBE passar bäst för: Villor som prioriterar driftsäkerhet och långsiktig ekonomi.
IVT: 75 000–160 000 kr. NIBE: 80 000–170 000 kr.
IVT COP: 3,3–4,8. NIBE COP: 3,5–5,0. Högre COP = lägre driftskostnad.