Detaljerad jämförelse av NIBE och Bosch bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | NIBE | Bosch |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Tyskland |
| Grundat | 1952 | 1886 |
| Totalpris inkl. installation | 80 000–170 000 kr | 80 000–165 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,5–5,0 | 3,5–5,0 |
| Energieffektivitet | Mycket hög | Hög |
| Ljudnivå | Låg (40–50 dB) | Låg (40–50 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
NIBE passar bäst för: Villor som prioriterar driftsäkerhet och långsiktig ekonomi. Bosch passar bäst för: Husägare som litar på etablerade europeiska varumärken.
NIBE: 80 000–170 000 kr. Bosch: 80 000–165 000 kr.
NIBE COP: 3,5–5,0. Bosch COP: 3,5–5,0. Högre COP = lägre driftskostnad.