Detaljerad jämförelse av NIBE och IVT bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | NIBE | IVT |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Sverige |
| Grundat | 1952 | 1974 |
| Totalpris inkl. installation | 80 000–170 000 kr | 75 000–160 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,5–5,0 | 3,3–4,8 |
| Energieffektivitet | Mycket hög | Hög |
| Ljudnivå | Låg (40–50 dB) | Låg (42–52 dB) |
| Garanti | 2–5 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
NIBE passar bäst för: Villor som prioriterar driftsäkerhet och långsiktig ekonomi. IVT passar bäst för: Kostnadsmedvetna husägare som vill ha pålitlig svensk teknik.
NIBE: 80 000–170 000 kr. IVT: 75 000–160 000 kr.
NIBE COP: 3,5–5,0. IVT COP: 3,3–4,8. Högre COP = lägre driftskostnad.