Detaljerad jämförelse av CTC och Thermia bergvärmepump – pris, prestanda och vilket märke som passar dig bäst.
| Egenskap | CTC | Thermia |
|---|---|---|
| Ursprungsland | Sverige | Sverige |
| Grundat | 1927 | 1979 |
| Totalpris inkl. installation | 68 000–148 000 kr | 80 000–165 000 kr |
| COP (värmefaktor) | 3,2–4,5 | 3,4–4,9 |
| Energieffektivitet | God | Hög |
| Ljudnivå | Medel (45–55 dB) | Låg (40–50 dB) |
| Garanti | 2–3 år | 2–5 år |
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
CTC passar bäst för: Budgetmedvetna husägare med enkla uppvärmningsbehov. Thermia passar bäst för: Husägare som värdesätter tyst drift och smart styrning.
CTC: 68 000–148 000 kr. Thermia: 80 000–165 000 kr.
CTC COP: 3,2–4,5. Thermia COP: 3,4–4,9. Högre COP = lägre driftskostnad.